CH270
系列: Command PRO?(汽化器式單缸發(fā)動機)
汽缸: 單缸
冷卻系統(tǒng): 風冷
軸: 臥式
發(fā)動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: QUAD-CLEAN?四級旋風式空氣濾清器、大容量金屬燃油箱、雙滾珠軸承、OIL SENTRY?(低油量自動停機系統(tǒng))
- 規(guī)格參數
- 性能曲線
- 文檔下載
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 7(5.2) @ 4000 | |
排量 | 立方英寸(cc) | 12.7(208) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.8(70) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.1(54) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 10.5(14.2) @ 3000 | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 38.7(17.5) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 4.2(4) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 10.3 x 15.2 x 15.1 (260 x 385 x 384) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發(fā)控制(EVAP)系統(tǒng)油箱蓋。