- 規(guī)格參數(shù)
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KD15-440 NE36 | KD15-440 E536 | KD15-440 U436* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 7.5(10.1)@ 3600 | 7.5(10.1)@ 3600 | 7.5(10.1)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 23(17)@ 2200 | 24.5(18)@ 2200 | 24.5(18)@ 2200 | |||
排放標準 | ECE R 24 | 歐盟STAGE V | 美國TIER 4 FINAL | ||||
氣缸數(shù)量 | 1 | ||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 86 x 76(3.4 x 3) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 441 (26.9) | |||||
油箱容量 | 4.3 (4.5) | ||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 1.2 (1.3) | |||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 413 X 340 X 493(16.3 X 13.4 X 19.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 45 (99.2) |
產(chǎn)品特色:
- 高功率密度、高可行性
- 重量輕、配件齊全
- 低燃耗、低油耗
帶自動壓縮釋放裝置的反沖起動器
燃油箱
燃油濾清器
干式空氣過濾器
帶護罩的消聲器
加速器和停止器手動控制器
帶自動脫氣系統(tǒng)的噴射泵
金屬絲網(wǎng)機油濾清器
錐形動力輸出器
外部安全燃油濾清器
起動期間的自動燃油控制器
用戶維護和備件手冊
液壓挺桿
大容量干式空氣過濾器
燃油箱放油口
手扶式拖拉機
耕作機
割草機
水泵(灌溉)
混凝土攪拌機
小型翻斗車
壓路機
振動板
瀝青切割機
劃線機
自吸式水泵
空氣壓縮機
發(fā)電機組
焊機
電動掃地車
高空作業(yè)平臺
高壓清洗機
消防泵
相關應用新聞: