- 規(guī)格參數(shù)
- 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDW702 ECE R 24 | KDW702 U436 | KDW702 E536 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 11.5(15.4)@ 3600 | 11.5(15.4)@ 3600 | 11.6(15.5)@ 3600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉(zhuǎn)/分鐘) | 38(28)@ 2000 | 34(25)@ 2600 | 35(26)@ 2600 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | ECE R 24 | 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | ||||
氣缸數(shù)量 | 2 | ||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 686 (41.9) | |||||
油箱容量 | 可選7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 1.6 (1.7) | |||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 424 X 412 X 519(16.7 X 16.2 X 20.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 66 (145.5) |
產(chǎn)品特色:
- 現(xiàn)代設(shè)計(jì)
- 結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕
- 噪音低
旋裝式機(jī)油濾清器
排氣歧管
進(jìn)氣歧管
加速器控制系統(tǒng)
電起動器和12伏交流發(fā)電機(jī)
恒溫閥
帶環(huán)形齒輪的飛輪
燃料供給機(jī)械泵
冷卻液泵
背板法蘭
12伏電動停止器
12伏電熱塞控制單元
安裝在發(fā)動機(jī)上的燃油濾清器
小型挖掘機(jī)
壓路機(jī)
振動板
發(fā)電機(jī)組
電動掃地車
高空作業(yè)平臺
微型車
休閑車(ATV)