ZT720
系列: Confidant?
汽缸: V-TWIN
冷卻系統: 風冷
軸: 立式
發(fā)動機類型: 汽油/鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/底置氣門
其它特性: QUAD-CLEAN?四級旋風式空氣濾清器;Consistent-CutTM技術可提供更穩(wěn)定的功率;大容量空氣、燃油和機油濾清器;帶沖壓鋼防護罩的割草機篩網;適用于大面積手推式割草機和站立式割草機的反沖起動選項
高級選項: 商業(yè)耐用套件(包括3年商業(yè)保修)、割草機篩網、旋風式重型空氣濾清器、電磁換檔起動器、ECHOKE技術
- 規(guī)格參數
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 21(15.7) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 40.7(55.2) @ 2200 | |
壓縮比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 91(41.3) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 18.8 x 17.5 x 14.9(478 x 443 x 378) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 帶旋風式濾清器:18.8 x 17.5 x 17(478 x 443 x 431) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、美國EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為散熱器至封閉板的距離;寬度為散熱器從一側至另一側的距離;高度為安裝支腳至雨水蓋的距離。