ECH440
系列: Command PRO? EFI(電控燃油噴射系統(tǒng))
汽缸: 單缸
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 臥式
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型: 閉環(huán)電噴/鑄鐵汽缸套/鋁合金汽缸蓋和曲軸箱/四沖程/汽油/底置氣門(mén)
其它性能: QUAD-CLEAN?四級(jí)旋風(fēng)式、空氣濾清器、雙滾珠軸承、大容量金屬燃油箱、ECH440LE,包括催化消聲器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線(xiàn)
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 14(10.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 26.2(429) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.5(89) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 22.7(30.8)@ 2800 | |
壓縮比 | 8.3:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 72.8(33) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 1.16(1.1) | |
燃油容量 | 美式夸脫(升) | 7.4(7) | |
潤(rùn)滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 12.7 x 17.8 x 18.4(324 x 452 x 467) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V、美國(guó)EPA PHASE III、 CARB PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為反沖起動(dòng)器至動(dòng)力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國(guó)五十州燃油蒸發(fā)控制(EVAP)系統(tǒng)油箱蓋。