- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線(xiàn)
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 11(14.9) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 13.7 (224) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.9(73) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.1 (53.5) | |
壓縮比 | 9.2:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 33.5(15.2) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 0.63(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 1.5 (1.4) | |
潤(rùn)滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 15.6 x 14.1 x 11.1 (396 x 360 x 283) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為空氣濾清器蓋前部至鼓風(fēng)機(jī)殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。