PCV680
系列: Command PRO? EFI(電控燃油噴射系統(tǒng))
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風冷
軸: 立式
發(fā)動機類型: 閉環(huán)電噴丙烷發(fā)動機/鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/底置氣門
其它性能: 安裝在發(fā)動機上的電子控制單元和燃油壓力調節(jié)器、液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機油濾清器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 22(16.4) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 36.7(49.8)@ 2200 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 21.3 x 18.5 x 17.6 (541 x 470 x 447) | |
排放標準 | 美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發(fā)動機前部至后部的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝面的距離。